novus MoBorin
Polen, Döllenme ve Çiçek Tutumu…
•Çiçek Tutumu ve Meyve Bağlama •Generatif Dönem Optimizasyonu •Verim ve Kalite Sürekliliği •Sağlıklı Meyve Oluşumu Teşviği
|
GARANTİ EDİLEN İÇERİK |
(w/w) |
|
Bor (B) |
8 |
|
Molibden (Mo) |
0,4 |
novus MoBorin, yüksek bor ve molibden içeriğiyle çiçeklenme, döllenme ve meyve tutumu süreçlerinde bitkinin mikro besin ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş özel amaçlı sıvı mikro besin ve biyostimülant üründür.
Generatif dönemde fizyolojik dengeyi destekleyerek tutum kayıplarını azaltmaya yardımcı olur.
NEDEN novus MoBorin?
-
Çiçeklenme ve döllenme sürecini destekler
-
Meyve tutumunu güçlendirmeye yardımcı olur
-
Bor ve molibden noksanlıklarını hızla giderir
-
Generatif dönemde fizyolojik denge sağlar
-
Tutum ve verim sürekliliğine katkı sunar
FİZYOLOJİK ETKİLER:
-
Polen canlılığını ve döllenme başarısını destekler
-
Hücre bölünmesi ve generatif doku gelişimini teşvik eder
-
Meyve tutum sürecinde kayıpları azaltmaya yardımcı olur
-
Çiçeklenmeden meyve tutumuna geçişi dengeler
-
Generatif gelişimde homojenlik sağlar
UYGULAMA:
Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme dönemi ve meyve tutum sürecinde uygulanır.
| BİTKİ ADI | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN | YAPRAKTAN |
| SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER | İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama | 0,5-1 L (0,635-1,27 kg) /da | 100–150 ml (127-190 g) / 100 L su |
| YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER | İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama | 0,5-1 L (0,635-1,27 kg) /da | 100–150 ml (127-190 g) / 100 L su |
| YUMRULU BİTKİLER | 4–6 yapraklı dönemde ve 15–20 gün sonra tekrar | 0,5-1 L (0,635-1,27 kg) /da | 100–150 ml (127-190 g) / 100 L su |
| TÜM MEYVE AĞAÇLARI | Fide dikiminden hasada kadar | 0,5-1 L (0,635-1,27 kg) /da | 100–150 ml (127-190 g) / 100 L su |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ | Gelişme dönemi boyunca | 0,5-1 L (0,635-1,27 kg) /da | 100–150 ml (127-190 g) / 100 L su |
| TÜM BAKLAGİLLER | Meyve olgunlaşması esnasında | 0,5-1 L (0,635-1,27 kg) /da | 100–150 ml (127-190 g) / 100 L su |
| TAHILLAR | 5–6 yapraklı dönemden dönemde itibaren 15–20 gün aralıklarla | 0,5-1 L (0,635-1,27 kg) /da | 100–150 ml (127-190 g) / 100 L su |
| YEŞİL ALANLAR | Gelişme dönemi boyunca | 0,4-0,8 L (0,508-1,16 kg) /da | 50–100 ml (63-127 g) / 100 L su |
Not: Doz ve sıklık; bitki türü, çiçeklenme yoğunluğu ve çevresel koşullara göre ayarlanmalıdır.
UYARI / KARIŞABİLİRLİK:
-
Kalsiyum ve kalsiyumlu ürünlerle aynı anda uygulamayınız.
-
Bakır ve kükürt içeren ürünlerle karıştırmayınız.
-
Çiçeklenme döneminde doz aşımından kaçınınız.
AMBALAJ:
1 L • 5 L
